Nos dias 4 e 5 de outubro, a cidade de Cunha, no interior de São Paulo, recebeu a rodada final do Campeonato Brasileiro Sportbay 230Brasil de Regularidade, promovido pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). O Enduro Caminho do Ouro reuniu pilotos de diversas regiões do país e marcou o encerramento da temporada 2025 da competição.
A prova foi disputada em meio às trilhas da Serra do Mar, e na categoria Elite, a principal, o vencedor da etapa foi o capixaba Jomar Grecco. Eduardo Veneroso venceu na categoria Graduado, enquanto Alex Nunes Azevedo, conhecido como Divininho, levou a melhor na Over 35. Erasmo Schwanz venceu na Over 45, Fábio Manoel Pontes foi o primeiro na Over 50 e Guilherme Bocardi Pereira conquistou a Intermediária.
Entre as duplas, Wesley Antunes e Cristiano Moreira foram os vencedores. Paulo Cesar Richter venceu na Over 55 e George Parik na Over 60. Na categoria feminina, Késsia Pires Tristão foi a primeira colocada, e Rondenelle Rodrigo de Melo venceu entre os Novatos. Leoni de Freitas e Henrique Dias Pereira foram os vencedores nas categorias GPS A e GPS B, respectivamente.
Com o encerramento da etapa, foram definidos os campeões brasileiros da temporada 2025:
Categoria Elite: Emerson Loth “Bombadinho”
Categoria Graduado: Leonardo Malagutti
Categoria Over 35: Alex Nunes
Categoria Over 45: Erasmo Schwanz
Categoria Intermediária: André Senter
Categoria Over 50: Sandro Hoffmann
Categoria Over 55: Márcio Miranda
Categoria Over 60: Jarbas Vargas
Categoria Novato: Rondenelle Melo
Categoria Feminina: Késsia Tristão
A temporada 2025 percorreu diferentes estados e cenários, com etapas realizadas no Piocerá (PI/CE), Pampas Off Road (RS), Enduro Extreme (BA), Ipês Off Road (MG), Polenta Off Road (ES), Enduro das Cachoeiras (SC/PR), Ibitipoca Off-Road (MG) e, por fim, o Enduro Caminho do Ouro (SP).
O Campeonato Brasileiro Sportbay 230Brasil de Regularidade reafirma seu papel como uma das principais competições do motociclismo nacional, promovendo o esporte com organização e diversidade de terrenos ao longo do calendário. A expectativa agora se volta para a temporada 2026.
Classificação Final do Brasileiro Sportbay 230Brasil de Regularidade
Categoria Elite
1º) Emerson Loth Bomba – Pro Tork/KTM Sportbay/Bomba Racing | 605 pontos
2º) Jomar Grecco – GasGas Brasil/Kenda/Italian Brap/Husby/ Weblama/ ArtMotoracing | 581 pontos
3º) Guilherme Cascaes – GasGas/ Borilli/ Rekluse/ Cascaes refrigeração/Renova Gráficos | 423 pontos
4º) Saulo Bolandini – Sherco Brasil/ Motolife/ Dini Móveis | 390 pontos
5º) Medslon Wendel – Sherco Brasil/ Q4 Enduro/ Nortelimp/ Tomcar Performance | 361 pontos
Categoria Graduado
1º) Leonardo Malagutti – Gas Gas Brasil | 538 pontos
2º) Eduardo Veneroso – Spinelli Off Road | 477 pontos
3º) Eduardo Kappaun – Sherco Brasil | 447 pontos
4º) Júlio César da Silva – Odicasa | 446 pontos
5º) Daniel Zanin – Zanin Madeiras | 207 pontos
Categoria Over 35
1º) Alex Nunes Azevedo – V12 Nunes Terraplanagem | 578 pontos
2º) Rogério Toledo Brutão – Gas Gas Brasil | 560 pontos
3º) Charleu Spricigo – Charleu Estética Dental | 438 pontos
4º) Gabriel Carneiro Cançado – Uzmi Bank | 242 pontos
5º) Maicon Corguinha | 223 pontos
Categoria Over 45
1º) Erasmo Schwanz – Gas Gas | 593 pontos
2º) Ricardo Zappelini Daufenbach – Gas Gas | 426 pontos
3º) Júlio Assis – Loja da Vitória | 302 pontos
4º) Kassiano Burtett | 245 pontos
5º) Giordano Holanda Valeriano – Agropecuária Nunes Valeriano | 150 pontos
Categoria Over 50
1º) Sandro Hoffmann – Beta Motofire | 614 pontos
2º) Fábio Manoel de Souza Pontes – Aço Total BH | 613 pontos
3º) Daniel Morandini – Mattos Racing | 413 pontos
4º) Rodrigo Panconi Sachetto – Dubem Bambalue | 294 pontos
5º) Maurício Ghiraldelli – Multiracing Gas Gas | 288 pontos
Categoria Over 55
1º) Márcio José Miranda – V12 | 549 pontos
2º) Edson de Castro Maciel | 540 pontos
3º) Cleber Esteves Sacramento – Menta Motos | 419 pontos
4º) Luis Gonçalves Magalhães – Locamania | 238 pontos
5º) Gilmer Luiz Orro Tavares – Sysfar | 230 pontos
Categoria Over 60
1º) Jarbas Vargas – D&3 Schneider Motos | 571 pontos
2º) João Antônio Barbosa – Sherco Brasil/Q4/Leo Máquinas | 455 pontos
3º) José Alberto Scheid | 233 pontos
4º) José Antônio Fernandes – Fabplast | 223 pontos
5º) Ademir Teixeira – Equipe Fuça Trilha | 163 pontos
Categoria Intermediário
1º) André Luis Senter – Enduro VT | 570 pontos
2º) Kleyton Ribeiro Gomes | 514 pontos
3º) Samuel da Silva Samuka Efrahim – Efrahim Incorporações | 437 pontos
4º) Henrique Silveira | 328 pontos
5º) Gilliard Nossa – Oba Superatacadão | 262 pontos
Categoria Feminina
1º) Késsia Pires Tristão – Gas Gas Brasil | 650 pontos
2º) Bárbara Neves Gonzaga – Honda Racing | 50 pontos
Categoria Novato
1º) Rondenelle Rodrigo de Melo – Mello Veículos/Construtora Mello | 463 pontos
2º) Joilson Rodrigues da Silva – Elitecar/Eletro Diesel/Eletro Truck | 296 pontos
3º) Leandro Hendler Hahn – Muller Motos | 272 pontos
4º) Júlio de Oliveira Velasco – Granja Santo Antônio | 238 pontos
5º) Brendon Oliveira | 180 pontos








Fotos: Luciana dos Anjos